2025年01月 全施設
○:利用可能 ×:予約済 ▲:予約中 半:反面利用可能
施設 | 大ホール | 小ホール | 大展示 | 小展示 | 1リハ | 2リハ | 練習室 | 応接室 | 第1 会議室 | 第2 会議室 | 第3 会議室 | 第4 会議室 | 第5 会議室 |
午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | |
01水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
02木 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
03金 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
04土 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
05日 | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × × |
06月 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × × |
07火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
08水 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ |
09木 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ × ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
10金 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ |
11土 | × × ○ | × × × | ○ ○ × | ○ ○ ○ | × ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ × ○ |
12日 | × × × | × × × | × × × | × × ○ | × × × | × × ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | × × ○ | × × ○ | ○ × ○ |
13月 | × × × | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × × | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ |
14火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
15水 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
16木 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
17金 | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | × ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
18土 | ○ × × | × × ○ | × × × | × × ○ | × ○ ○ | × × ○ | × × ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × × | × × × |
19日 | × × ○ | × × ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × × | × × ○ | × × × | × × × | × × × | ○ × ○ |
20月 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
21火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
22水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
23木 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
24金 | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ × ○ |
25土 | × × × | ○ × × | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
26日 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ |
27月 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
28火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
29水 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
30木 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × ○ ○ | × × × | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ |
31金 | ○ ○ × | × × × | 半 半 半 | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
[更新日=24/11/23] [更新時間=17:18:53] |