2024年12月 全施設
○:利用可能 ×:予約済 ▲:予約中 半:反面利用可能
施設 | 大ホール | 小ホール | 大展示 | 小展示 | 1リハ | 2リハ | 練習室 | 応接室 | 第1 会議室 | 第2 会議室 | 第3 会議室 | 第4 会議室 | 第5 会議室 |
午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | |
01日 | × × ○ | × × × | × ○ ○ | × × ○ | × × ○ | × ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × ○ ○ | ○ × ○ | × × ○ | × × ○ |
02月 | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ × ○ | ○ × ○ | × × ○ | × × ○ | ○ × × |
03火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
04水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
05木 | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
06金 | × × × | ○ × × | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × ○ × | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ |
07土 | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ |
08日 | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
09月 | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
10火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
11水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
12木 | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ × ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ |
13金 | × × ○ | × × ○ | × × × | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
14土 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | × × × | × × ○ | × ○ ○ | × × × | × × × | × ○ ○ | × ○ ○ | × × ○ |
15日 | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × × | × ○ ○ | × × ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | × × ○ | × × × | × ○ ○ | × ○ ○ | × ○ ○ |
16月 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | × × ○ | × ○ ○ | ○ × ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
17火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
18水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
19木 | ○ ○ ○ | × × × | ○ × × | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ |
20金 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
21土 | × × × | × × × | × × × | × × × | × ○ ○ | ○ × × | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ |
22日 | × × ○ | × × × | × × ○ | × × × | × ○ ○ | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ |
23月 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
24火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
25水 | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ |
26木 | × ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | × ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ |
27金 | ○ × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × × | ○ ○ ○ | ○ × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
28土 | × × × | × × × | × × × | ○ ○ × | × × × | ○ ○ × | × × × | ○ ○ × | × × × | × × × | ○ ○ × | ○ ○ × | ○ ○ × |
29日 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
30月 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
31火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
[更新日=24/11/04] [更新時間=11:29:59] |