2025年02月 全施設
○:利用可能 ×:予約済 ▲:予約中 半:反面利用可能
施設 | 大ホール | 小ホール | 大展示 | 小展示 | 1リハ | 2リハ | 練習室 | 応接室 | 第1 会議室 | 第2 会議室 | 第3 会議室 | 第4 会議室 | 第5 会議室 |
午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | |
01土 | × × ○ | × × × | 半 半 半 | × ○ ○ | × × ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
02日 | × × × | × × × | 半 半 半 | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ × × | ○ × × | ○ × × | ○ × × | ○ × × | ○ × × | ○ × × |
03月 | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
04火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
05水 | ○ × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
06木 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ |
07金 | × × × | × × × | 半 半 半 | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
08土 | × × × | × × ○ | 半 半 半 | × × × | × × × | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ |
09日 | × × ○ | × × ○ | 半 半 ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
10月 | ○ ○ × | ○ × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
11火 | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
12水 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
13木 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × |
14金 | ○ × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
15土 | × × ○ | × × × | × × × | × × × | × ○ ○ | × × ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
16日 | × × ○ | × × × | × × × | × × × | × × ○ | × ○ ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
17月 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
18火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
19水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
20木 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
21金 | ○ × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | × × ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
22土 | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
23日 | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ |
24月 | ○ × ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
25火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
26水 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
27木 | ○ ○ ○ | ○ × ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
28金 | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
[更新日=24/11/04] [更新時間=11:29:59] |