ホール設備備品一覧
舞台設備備品
| 品 名 | 規 格 | 寸 法(mm) | 大ホール | 小ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 演台 | 2400×900×850 | 1 | |||
| 1800×900×850 | 1 | ||||
| レクチャー テーブル |
900×480×1150 | 1 | |||
| 800×600×1170 | 1 | ||||
| 長 机 | 前垂れ キャスター付き | 1800×450×700 | 10 | 7 | |
| パイプ椅子 | 90 | 60 | |||
| 白 板 | 1800×900 | 2 | 1 | ||
| 掲示板 | 1800×900 | 1 | 1 | ||
| プログラム スタンド |
540×1500 | 1 | |||
| 420×1500 | 1 | ||||
| 平台 | 6×6 | 1818×1818×121 | 10 | 5 | |
| 4×6 | 1212×1818×121 | 12 | 12 | ||
| 3×6 | 909×1818×121 | 12 | 12 | ||
| 2×6 | 606×1818×121 | 12 | 12 | ||
| 3×4 | 909×1212×121 | 1 | 1 | ||
| 3×3 | 909×909×121 | 2 | 2 | ||
| 木足 | 303×90×90 | 20 | 14 | ||
| 箱足 | 303×333×182 | 44 | 30 | ||
| 開き足 | 中足 6尺 | 515×1818 | 8 | 5 | |
| 4尺 | 515×1212 | 16 | 8 | ||
| 3尺 | 515×909 | 14 | 12 | ||
| 2尺 | 515×606 | 15 | 12 | ||
| 高足 6尺 | 727×1818 | 8 | 6 | ||
| 4尺 | 727×1212 | 17 | 8 | ||
| 3尺 | 727×909 | 14 | 12 | ||
| ワゴンステージ | 6×6 | 1818×1818×167 | 6 | 1 | |
| 4×6 | 1212×1818×167 | 8 | |||
| 3×6 | 909×1818×167 | 7 | |||
| 三味線台 | 900×450×450 | 4 | 2 | ||
| 太鼓台 | 1400×900×410 | 1 | |||
| 指揮台 | 909×1212×303 | 1 | 1 | ||
| 指揮者用譜面台 | 1 | 1 | |||
| 譜面台 | M-505 譜面灯取付け可能 | 65 | |||
| マンハセット | 30 | ||||
| ピアノ | スタインウェイD-274型 | 2740×157(480kg) | 1 | ||
| スタインウェイC-227型 | 2270×155(400kg) | 2 | |||
| ティンパニー | ラディック 23′ 26′ 29′ | 1 | |||
| チューブラベル | 1 | ||||
| 大太鼓 | 1 | 1 | |||
| 締太鼓 | 2 | ||||
| チャッパ | 1 | ||||
| ピアノ椅子 | トムソンタイプ(背あり) | 6 | 3 | ||
| ベンチタイプ(背なし) | 2 | 2 | |||
| バス椅子 | 8 | 2 | |||
| バレエステージマット | 19840×1800 (11間×6尺) |
11 | 9 | ||
| 金屏風 | 2400×750×6曲 | 1 | 1 | ||
| 銀屏風 | 〃 | 1 | 1 | ||
| 鳥の子屏風 | 〃 | 1 | 1 | ||
| 定式幕 | 22000×7200 | 1 | 1 | ||
| 紗幕 | 18000×8500 | 1 | |||
| 緋毛氈 | 1818×1818 | 5 | 7 | ||
| 3636×1818 | 3 | 1 | |||
| 9000×1818 | 4 | ||||
| 11800×1818 | 10 | 4 | |||
| 18000×1818 | 2 | ||||
| 紺毛氈 | 3636×1818 | 5 | 4 | ||
| 11800×1818 | 5 | 2 | |||
| 長座布団 | 3636×600 | 3 | 1 | ||
| 1818×600 | 6 | 6 | |||
| 高座用布団 | 3 | 1 | |||
| 座布団 | 18 | 8 | |||
| 上敷 | 6000×900 | 8 | 7 | ||
| 9000×900 | 10 | 4 | |||
| 11000×900 | 12 | 6 | |||
| 所作台 | 1式 | 1式 | |||
| 松羽目 | 張り物 8バトン使用 8間×2,5間 |
14544×4545 | 1 | ||
| 布製 7バトン使用 6間×2,5間 |
10908×4545 | 1 | |||
| 竹羽目 | H=4545 | ||||
| 木支木 | L=1800 | ||||
| 金支木 | L= 900 | ||||
| 人形立 | L=1800 | ||||
| スクリーン | |||||
| 大ホール | スタンダード | 7470×5450 | |||
| シネマスコープ | 12800×5450 | ||||
| 映写距離 | 37.9m | ||||
| 小ホール | スタンダード | 5150×3850 | |||
| シネマスコープ | 10300×3850 | ||||
| 映写距離 | 26.7m | ||||
音響設備備品 常設機器
| 品 名 | 型 式 | メーカー | 大ホール | 小ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| スピーカ | |||||
| プロセニアム | GEO S1210 | NEXO | 3 | ||
| PS15U | NEXO | 2 | |||
| サイドカラム | GEO S1210+LS18 | NEXO | 2 | ||
| PS15U+LS18 | NEXO | 2 | |||
| フロント | MQ50 | RCF | 5 | ||
| FE126En | FOSTEX | 4 | |||
| 固定FB | PS10U | NEXO | 2 | 2 | |
| タワーFB | PS15U | NEXO | 4 | ||
| プレーヤー/レコーダー | |||||
| カセット | 122MKⅢ | TASCAM | 2 | 2 | |
| MD | MD-02B | TASCAM | 2 | 2 | |
| CD | DN-C635 | DENON | 1 | 1 | |
| CDR | CD-RW901MKII | TASCAM | 2 | ||
| CD-RW901SL | TASCAM | 2 | |||
| メモリレコーダー | SS-CDR250N | TASCAM | 1 | 1 | |
| エレベータマイク装置 | |||||
| エレベータ マイク装置 |
DHE-S1 | HIFAX | 1 | ||
| 三点吊りマイク装置 | |||||
| 電動プリセット式 | TAKASAGO HC-3L | 高砂製作所 | 1 | 1 | |
音響設備備品 移動機器
| 品 名 | 型 式 | メーカー | 大ホール | 小ホール | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動用調整卓 | M7CL-ES+SB168-ES×3 | YAMAHA | 1 | |||||||
| INTERFACE | DDA | 1 | ||||||||
| 03D | YAMAHA | 1 | ||||||||
| MG12XU | YAMAHA | 1 | 1 | |||||||
| スピーカ | ||||||||||
| ステージ | AE-8(×2)+AE-10(×2) | APOGEE | 2 | |||||||
| KF650e+SB600e | EAW | 2 | ||||||||
| FB | ||||||||||
| SX300 | Electro-Voice | 2 | ||||||||
| SX200 | Electro-Voice | 2 | ||||||||
| ZX-1 | Electro-Voice | 2 | ||||||||
| D12 | DYNACORD | 2 | ||||||||
| FM1202ER | Electro-Voice | 4 | 2 | |||||||
| FR253e | EAW | 2 | ||||||||
| 101MMG | BOSE | 2 | 2 | |||||||
| プレーヤー/レコーダー | ||||||||||
| カセット | 122MKⅢ | TASCAM | 2 | 2 | ||||||
| 202MKⅦ | TASCAM | 1 | 1 | |||||||
| MD | MDS-E58 | SONY | 2 | |||||||
| CD | CD-6010 | TASCAM | 2 | 2 | ||||||
| DN-C635 | DENON | 1 | 1 | |||||||
| メモリレコーダー | SS-CDR200 | TASCAM | 1 | 1 | ||||||
| 周辺機器 | ||||||||||
| グラフィック イコライザ |
DN360 | KLARK-TEKNIK | 2 | 2 | ||||||
| リミッタ/ コンプレサー |
DN504 | KLARK-TEKNIK | 1 | 1 | ||||||
| リバーブ | REV500 | YAMAHA | 1 | 1 | ||||||
| マイクロホン | ||||||||||
| コンデンサー型 | C414B-ULS | AKG | 6 | 4 | ||||||
| C480B+CK61-ULS | AKG | 4 | 4 | |||||||
| MKH416 | SENNHEISER | 2 | ||||||||
| C-38B | SONY | 3 | 2 | |||||||
| ダイナミック型 | SM-58 | SHURE | 6 | 4 | ||||||
| SM-58S | SHURE | 3 | 3 | |||||||
| SM-57 | SHURE | 8 | 6 | |||||||
| BETA 57A | SHURE | 6 | ||||||||
| MD421Ⅱ | SENNHEISER | 6 | ||||||||
| ステレオ | KFM-6U | SCHOEPS | 1 | |||||||
| MSTC-64g | SCHOEPS | 1 | ||||||||
| バウンダリー | AT871R | audio-technick | 4 | 2 | ||||||
| ワイヤレスマイク | ||||||||||
| ハンド型マイク | UTX-M40 | SONY | 6 | 6 | ||||||
| WRT-807 | SONY | 6 | ||||||||
| トランスミッタ | WRT-850 | SONY | 6 | 6 | ||||||
| スタンド | ||||||||||
| 床上 | MF-18T(1S) | 高砂製作所 | 6 | 6 | ||||||
| MF-213(1Sフレキ) | 高砂製作所 | 12 | 10 | |||||||
| MF-34T(3S) | 高砂製作所 | 6 | 4 | |||||||
| MS-445 | 高砂製作所 | 4 | ||||||||
| ST-210(ブーム) | AKG | 10 | 5 | |||||||
| ST-210/2B(ブーム) | K&M | 5 | ||||||||
| 卓上 | MS-15 | 高砂製作所 | 6 | 4 | ||||||
| MS-28 | 高砂製作所 | 6 | 6 | |||||||
| MS-404(フレキ) | 高砂製作所 | 2 | 1 | |||||||
| ボックス | ||||||||||
| ダイレクト | DI-1 | BOSS | 4 | 2 | ||||||
| 16chマルチ (リール) |
50mリール | CANARE | 2 | 1 | ||||||
| 16chマルチ | 16chパラパラBOX | CANARE | 4 | |||||||
| 8chマルチ | 8chパラパラBOX | CANARE | 6 | 2 | ||||||
| アッテネーター | 600Ω(2dBステップ) | Y・SOUNDOTEC | 4 | 2 | ||||||
|
B帯(800MHz帯)ワイヤレスマイク指定グループ 音響電源 ホール残響時間(測定周波数500Hz 測定位置平均値) |
||||||||||
照明設備備品 常設器具
| 場 所 | 型 名 | 大ホール | 小ホール | |
|---|---|---|---|---|
| CL | MSC-810-1500W | 32 | MSC-810-1000W | 20 |
| ERQ-10 500W | 2 | |||
| FR | MSC-810-1000W | 40 | 18 | |
| MP-6LⅡ | 1 | |||
| ERQ-15 650W | 1 | |||
| PS | MSM-805S1-1000W | 12 | ||
| 1B | (W W 72 78) 200W | 69 | 63 | |
| 1S | MSC-810-1000W | 12 | 10 | |
| MSM-850S1-1000W | 12 | 12 | ||
| 2B | (W W 72 78) 200W | 90 | 63 | |
| 2S | MSC-810-1000W | 14 | 9 | |
| MSM-805S1-1000W | 14 | 12 | ||
| 3B | (W W 72 78) 200W | 90 | 63 | |
| 3S | MSC-810-1000W | 14 | 8 | |
| MSM-805S1-1000W | 14 | 12 | ||
| 4B | (W W 72 78) 200W | 90 | ||
| 中UH | QCU 300W (18灯 4色分) | 72 | ||
| 4S | MSC-810-1000W | 14 | 8 | |
| MSM-805S1-1000W | 14 | 12 | ||
| 5S | MSC-810-1000W | 10 | ||
| MSM-805S1-1000W | 20 | |||
| UH | QCU 500W (27灯) 6色分(71,72,78,59,40,22) |
160 | ||
| QCU 300W (17灯) 4色分(72,65,59,22) |
66 | |||
| TM | CEC-Ⅱ1000W | 16 | 8 | |
| 1TW | CEC-Ⅱ1000W | 16 | ||
| 2TW | CEC-Ⅱ1000W | 16 | ||
| LH | QCL 500W (20灯) 4色分(72,59,40,22) |
80 | ||
| QCLⅡ300W (12灯) 4色分(72,59,40,22) |
48 | |||
| FOOT | 60W X 84灯 4回路 | 1 | ||
| 60W X 48灯 4回路 | 1 | |||
| センターピン スポット |
2008SR | 3 | ||
| 1003SR | 3 | |||
| 調光卓 | 丸茂製 プリティナM プリセット卓 100 X 3段 | 1 | ||
| 丸茂製 プリティナM プリセット卓 60 X 3段 | 1 | |||
| 使用メディア SDカード SDHCカード 規格 JASCII対応 | ||||
| 大ホール仮設電源 ※場所等照明回路図参照 3相4線 182/105V 200A X 2 単相3線 200V 60A DMX IN OUT有 ※ただし、上手前3相4線200Aのみ、30A(C型)×4口でも使用可能です。 |
||||
照明設備備品 移動器具
| 品 名 | 型 名 | 大ホール | 小ホール | |
|---|---|---|---|---|
| 1000W | CEC-Ⅱ | 10 | ||
| LNC-250 | 16 | |||
| MSC-810 | 4 | |||
| PL-10 (ナロー) | 10 | |||
| PL-10 (ミディアム) | 5 | |||
| MP-6LⅡ | 2 | 1 | ||
| 750W | MSM-604S1(フレネル) | 15 | 5 | |
| MSC-608(凸レンズ) | 10 | 5 | ||
| ECR2-750W 19C | 2 | 2 | ||
| ECR2-750W 36C | 4 | 4 | ||
| ECR2-750W 50C | 4 | 4 | ||
| 650W | ITO | 8 | ||
| 575W | ソースフォー436 | 12 | ||
| 500W | ダンガン | 10 | 5 | |
| PL-10 (ナロー) | 8 | |||
| PL-5 (ナロー) | 10 | |||
| 60W花道フット | CH 12灯 | 4 | 4 | |
| CH 4 灯 | 2 | |||
| 1000W プロジェクターライト |
EPD3 | 3 | 1 | |
| PI | 2 | 2 | ||
| エフェクトマシン | VSD3 | 3 | 1 | |
| DE | 2 | 2 | ||
| ダブルマシン | NCD | 2 | ||
| 箱波 | 2 | |||
| ドラムマシン | 1 | |||
| マルチストロボ | 1 | |||
| 自在ハンガー | 4 | 2 | ||
| 先玉 | SDD 4 | 4 | ||
| SDD 6 | 4 | |||
| SDD 8 | 4 | |||
| SDD 10 | 2 | |||
| SDD 12 | 2 | |||
| LO 4 | 4 | |||
| LO 6 | 4 | |||
| スライドキャリア | 4×5型 | 2 | ||
| ミラーボール | 定速吊型(450×450) | 1 | ||
| 定速置型(吊可能) | 1 | |||
| 変速置型 | 1 | |||
| 240×400R | 1 | |||
| バンドアー | 8インチ | 8 | 10 | |
| 6インチ | 4 | 4 | ||
| ハイスタンド | 20 | 10 | ||
| ロースタンド | 25 | 8 | ||
| 平置ベース | 15 | 10 | ||
| 変換コード | C20A-T型 | 50 | 30 | |
|
ボーダーコンセント切替ボックス ※多少の変動が有る場合がございます。詳細は、直接係までお問い合わせください。 |
||||





