附属設備使用料
舞台関連
区分 | 名 称 | 単位 | 1回の 使用料 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
舞 台 設 備 | 所 作 台 | 1式 | 3,960 2,640 | |
スクリーン | 1式 | 1,320 660 | ||
オーケストラピット | 1式 | 4,740 ― | ||
紗 幕 | 1張 | 660 | ||
定 式 幕 | 1張 | 660 | 設置料を除く | |
浅 黄 幕 | 1張 | 660 ― | ||
音響反射板 | 1式 | 2,640 1,320 | ||
オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 3,960 1,980 | ||
平 台 | 1台 | 120 | ||
開 き 足 | 1台 | 60 | ||
箱 足 | 1台 | 60 | 箱足 木足 | |
け 込 み | 1式 | 260 | ||
指揮者台 | 1式 | 380 | 指揮者用譜面台付 | |
譜 面 台 | 1台 | 60 | ||
譜 面 灯 | 1台 | 60 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 120 | ||
太 鼓 台 | 1台 | 120 | ||
三味線台 | 1台 | 120 | ||
大 太 鼓 | 1式 | 660 | バチ及び台付き | |
締 太 鼓 | 1式 | 120 | バチ及び台付き | |
チャッパ | 1組 | 60 | ||
毛 せ ん | 1枚 | 260 | ||
長座布団 | 1枚 | 120 | 山台用 | |
高座用座布団 | 1枚 | 260 | ||
座 布 団 | 1枚 | 60 | ||
上 敷 | 1枚 | 260 | ||
びょうぶ | 1双 | 1,980 | 金 銀 | |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,320 | ||
舞 台 設 備 | 演 台 | 1式 | 660 | 花台付き |
レクチャーテーブル | 1台 | 660 | ||
舞台用長机 | 1脚 | 120 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 120 | ||
ワゴンステージ | 1台 | 120 | ||
小 迫 り | 1台 | 1,320 ― | ||
能 舞 台 | 1式 | 6,600 3,300 | 所作台付。ただし、組立料を除く。小ホールの場合簡易仕手柱、笛柱、見付柱、大臣柱のみ。 | |
松 羽 目 | 1式 | 1,320 | ||
竹 羽 目 | 1式 | 1,320 ― | ||
人 形 立 | 1本 | 60 | ||
振 り 竹 | 1式 | 120 ― | ||
花道用揚幕 | 1張 | 120 | ||
地がすり | 1枚 | 660 | ||
ステージマット | 1式 | 5,570 3,180 | ||
姿 見 | 1台 | 120 | ||
レーザーポインター | 1台 | 120 | 指示器 | |
掲 示 板 | 1台 | 120 | ||
白 板 | 1台 | 120 | ||
ピ ア ノ 等 | グランドピアノ | 1台 | 6,600 5,280 | 調律料を除く。大ホールはフルコン、小ホールはセミコン |
ピアノ用椅子 | 1脚 | 120 | 椅子のみ使用の場合 | |
ティンパニー | 1式 | 1,320 | 23、26及び29インチ バチ付き | |
チューブラーベル | 1式 | 660 | ハンマー付き |
音響関連
区 分 | 名 称 | 単位 | 1回の 使用料 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
音 響 設 備 | 拡声装置 | 1式 | 2,640 1,320 | ||
テープレコーダー | A | 1台 | 1,320 | 2トラックコンソール型 | |
B | 1台 | 1,040 | オープンポータブル型 | ||
C | 1台 | 660 | カセット等 | ||
再生機 | 1台 | 660 | CDプレイヤー等 | ||
エフェクター | 1台 | 660 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 660 | |||
はね返りスピーカー | 1台 | 380 | |||
吊りマイク装置 | 1基 | 660 | マイクロホンを除く | ||
ステレオマイクロホン | 1本 | 1,320 | |||
ワイヤレス マイクロホン | A | 1チャン ネル | 2,200 | ハンド型(ボーカル用)ピン型 | |
B | 780 | ハンド型(スピーチ・ボーカル用) | |||
マイクロホン | A | 1本 | 1,320 | コンデンサー型単一指向性ダイナミック型 | |
B | 1本 | 780 | 超小型コンデンサー型単一指向性ダイナミック型 | ||
エレベーターマイク装置 | 1基 | 660 ― | マイクロホンを除く | ||
床上マイクスタンド | 1台 | 180 | |||
卓上マイクスタンド | 1台 | 120 | |||
サブミキサー | A | 1台 | 1,320 | 24回路8グループ、16回路4グループ | |
B | 1台 | 660 | 8回路2グループ | ||
変換ボックス | 1台 | 380 | マルチボックス等 |
照明関連
区 分 | 名 称 | 単位 | 1回の 使用料 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
照 明 設 備 | ボーダーライト | 1列 | 1,320 780 | ||
サスペンションライト | 1台 | 260 | |||
アッパーホリゾントライト | A | 1列 | 3,960 ― | 1灯500W | |
B | 1列 | 2,640 | 1灯300W | ||
ローアーホリゾントライト | 1列 | 2,640 1,320 | |||
音響天井反射板ダウンライト | 1式 | 2,640 1,320 | |||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 260 | |||
シーリング スポットライト | 1台 | 380 260 | |||
プロフィルスポットライト | 1台 | 380 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,640 1,320 | |||
プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 260 ― | |||
ポータルブリッジトーメンタルライト | 1台 | 260 ― | |||
トーメンタルタワーライト | 1台 | 260 | |||
舞台フットライト | 1列 | 780 380 | |||
花道フットライト | 1基 | 260 180 | |||
前舞台フットライト | 1基 | 380 ― | |||
照 明 設 備 | スポットライト | A | 1台 | 260 | 1kw以上 |
B | 1台 | 120 | 1kw未満 | ||
カッターライト | 1台 | 660 | |||
パーライト | 1台 | 660 | |||
ブラックライト | 1台 | 660 | |||
マルチストロボ | 1台 | 660 | |||
ミラーボール | 1台 | 660 | |||
星 球 | 1式 | 1,320 | |||
コンダクタースポットライト | 1台 | 380 | |||
ストリップライト | A | 1基 | 260 | 1基8灯 | |
B | 1基 | 120 | 1基4灯 | ||
プロジェクターライト | 1台 | 660 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 660 | 波エフェクト、 ドラムエフェクト エフェクトマシン | ||
ダブルマシン | 1台 | 660 | |||
ディスクホルダー | 1台 | 60 | |||
ディスク | 1枚 | 120 | |||
スライドキャリア | 1台 | 120 | |||
先 玉 | 1台 | 120 | |||
照明スタンド | 1台 | 120 | |||
平置ベース | 1台 | 60 | |||
アーム | 1台 | 60 | |||
アイリスシャッター | 1台 | 60 | |||
バンドアー | 1台 | 60 | |||
手 元 灯 | 1台 | 120 |
会議室等関連
区 分 | 名 称 | 単位 | 1回の 使用料 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
会 議 室 ・ リ ハ │ サ ル 室 ・ 展 示 ホ │ ル ・ そ の 他 | レクチャーテーブル | 1台 | 660 | 第5会議室及び第1リハーサル室 | |
ステージマット | 1枚 | 790 | 第1リハーサル室 | ||
マイクロホン | 1本 | 380 | 単一指向性ダイナミック型 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1チャン ネル | 660 | 会議室、第1リハーサル室及び展示ホール | ||
拡声装置 | 1式 | 660 | 会議室、第1リハーサル室及び展示ホール | ||
演 台 | 1台 | 260 | 第1・2・5会議室 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 660 | 調律料を除く。第1・第2リハーサル室 | ||
電子ピアノ | 1台 | 660 | 練習室 | ||
固定式パネル | 1枚 | 60 | 1.8m×1.2m | ||
移動式パネル | 1枚 | 60 | 2.9m×0.9m | ||
展示用スポットライト | 1基 | 60 | |||
展示用机 | 1脚 | 60 | 1.8m×0.6m | ||
彫塑台 | 1台 | 60 | |||
舞台持込機器 | 1kwにつき | 120 | 1kw未満は1kwとする。 | ||
電源使用持込器具 | 1台につき | 120 | 大・小ホール舞台以外 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 660 | 大展示ホール | ||
放 送 | テレビ | 1式 | 4,620 | 中継・録画 | |
ラジオ | 1式 | 2,640 | 中継・録音 | ||
録画録音 | 1式 | 1,320 | 放送以外 | ||
コインロッカー | 1台 | 50 |
備考
- 附属設備使用料の金額欄で、1段書きは大・小ホール共通料金、2段書きの上段は大ホール、下段は小ホールの料金です。(―線は小ホールに設備がないこと示します。)
- 附属設備1回の使用料とは、午前・午後・夜間の3区分のうちの1区分の使用料をいう。
- 利用時間の延長または繰上げは1時間を限度とし、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなし当該使用料の30%の額を加算する。