リンク
2025年12月 施設名:練習室
空白が利用可能日です。
区 分 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午 前 | 特別申請 | 不可日 | 特別申請 | 特別申請 | 特別申請 | 特別申請 | |
午 後 | 特別申請 | 不可日 | 特別申請 | 特別申請 | 特別申請 | 特別申請 | |
夜 間 | 不可日 | 特別申請 | 特別申請 | 特別申請 | 特別申請 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午 前 | 特別申請 | 休館日 | 不可日 | ||||
午 後 | 特別申請 | 休館日 | 不可日 | ||||
夜 間 | 休館日 | 不可日 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午 前 | 休館日 | 不可日 | |||||
午 後 | 休館日 | 不可日 | |||||
夜 間 | 休館日 | 不可日 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午 前 | 休館日 | ||||||
午 後 | 休館日 | ||||||
夜 間 | 休館日 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
午 前 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | ||||
午 後 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | ||||
夜 間 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | ||||
午 前 | |||||||
午 後 | |||||||
夜 間 |
+内容につきましては会館までご確認下さい。 | [更新日=24/11/24] [更新時間=11:29:02] |