2026年01月 全施設
○:利用可能 ×:予約済 ▲:予約中 半:反面利用可能
施設 | 大ホール | 小ホール | 大展示 | 小展示 | 1リハ | 2リハ | 練習室 | 応接室 | 第1 会議室 | 第2 会議室 | 第3 会議室 | 第4 会議室 | 第5 会議室 |
午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | |
01木 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
02金 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
03土 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
04日 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
05月 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
06火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
07水 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
08木 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
09金 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
10土 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
11日 | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
12月 | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
13火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
14水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | ○ ○ × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
15木 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
16金 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
17土 | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
18日 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
19月 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
20火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
21水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
22木 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
23金 | × × × | × × × | 半 半 半 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
24土 | × × ○ | × × × | 半 半 半 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
25日 | × × × | × × ○ | 半 半 半 | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
26月 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
27火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
28水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
29木 | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ |
30金 | × × × | ○ × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
31土 | × × ○ | × × ○ | × × × | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ |
[更新日=25/01/18] [更新時間=11:46:22] |