2025年09月 全施設
○:利用可能 ×:予約済 ▲:予約中 半:反面利用可能
施設 | 大ホール | 小ホール | 大展示 | 小展示 | 1リハ | 2リハ | 練習室 | 応接室 | 第1 会議室 | 第2 会議室 | 第3 会議室 | 第4 会議室 | 第5 会議室 |
午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | 午午夜 前後間 | |
01月 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
02火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
03水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
04木 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
05金 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
06土 | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
07日 | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
08月 | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
09火 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
10水 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
11木 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
12金 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
13土 | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × ○ | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
14日 | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | × ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
15月 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × |
16火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
17水 | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
18木 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
19金 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
20土 | × × × | × × × | × × × | × × × | × × × | × ○ ○ | × × × | × × × | × × × | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
21日 | ○ ○ ○ | × × × | × × × | × × × | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
22月 | ○ × × | ○ ○ ○ | × × × | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
23火 | × × × | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
24水 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
25木 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
26金 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | 半 半 半 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
27土 | × × × | × × × | 半 半 半 | × × × | × ○ ○ | × × ○ | × × × | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
28日 | ○ × × | × × ○ | 半 半 半 | ○ × × | × × ○ | ○ × × | ○ × × | ○ ○ ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ | × × ○ |
29月 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | × × × | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
30火 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
[更新日=24/11/04] [更新時間=11:29:59] |