リンク
2026年01月 施設名:第2リハーサル室
空白が利用可能日です。
区 分 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | |||||
午 前 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | ||||
午 後 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | ||||
夜 間 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午 前 | 休館日 | ||||||
午 後 | 休館日 | ||||||
夜 間 | 休館日 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午 前 | 休館日 | ||||||
午 後 | 休館日 | ||||||
夜 間 | 休館日 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午 前 | 特別申請 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | |||
午 後 | 特別申請 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | |||
夜 間 | 特別申請 | 不可日 | 不可日 | 不可日 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午 前 | 不可日 | 特別申請 | 特別申請 | ||||
午 後 | 不可日 | 特別申請 | 特別申請 | ||||
夜 間 | 不可日 | 特別申請 | |||||
午 前 | |||||||
午 後 | |||||||
夜 間 |
+内容につきましては会館までご確認下さい。 | [更新日=24/12/04] [更新時間=16:32:22] |