リンク
2025年07月 施設名:第1リハーサル室
空白が利用可能日です。
区 分 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午 前 | 休館日 | 不可日 | 予約済 | 予約済 | |||
午 後 | 休館日 | 不可日 | 予約済 | ||||
夜 間 | 休館日 | 予約済 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午 前 | 予約済 | 不可日 | 予約済 | 予約済 | |||
午 後 | 予約済 | 不可日 | 予約済 | ||||
夜 間 | 不可日 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午 前 | 予約済 | 不可日 | 不可日 | 予約済 | |||
午 後 | 予約済 | 不可日 | 不可日 | 予約済 | |||
夜 間 | 予約済 | 不可日 | 不可日 | 予約済 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午 前 | 予約済 | 予約済 | 休館日 | 予約済 | |||
午 後 | 予約済 | 予約済 | 休館日 | 予約済 | |||
夜 間 | 予約済 | 予約済 | 休館日 | 予約済 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午 前 | 予約済 | 休館日 | 不可日 | ||||
午 後 | 予約済 | 休館日 | 不可日 | ||||
夜 間 | 予約済 | 休館日 | 不可日 | ||||
午 前 | |||||||
午 後 | |||||||
夜 間 |
+内容につきましては会館までご確認下さい。 | [更新日=24/11/21] [更新時間=17:05:28] |